Descripción
Se puede utilizar para enriquecer las masas de pan o para hacer pan sin gluten. También para cremas de desayuno y para añadir a cualquier masa de pasteleria o panadería para enriquecerlas.
Características de Harina de Mijo Integral.
Contiene gluten | No |
---|---|
Contiene lactosa | No |
Contiene frutos secos | No |
Contiene soja | No |
Contiene azúcar añadido | No |
Contiene levaduras | No |
Contiene huevo | No |
Contiene OGM | No |
Contiene trigo | No |
Puede contener trazas de | Diferentes cereales. |
Ingredientes | Harina de Mijo Integral |
Información nutricional | Contenido por 100 g: Energía: 338 kcal / Grasas: 3,8 g (de las cuales saturadas: 0,3 g) / Hidratos de Carbono: 59 g (de los cuales azúcares: 1,1 g) / Fibras: 17 g / Proteínas: 11,2 g / |
Conservación | Guardar en un lugar fresco y seco. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.